اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۱/۰۲/۲۵
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۲,۸۵۰,۰۳۳
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۷,۱۴۹,۹۶۷
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۳,۴۲۰,۸۴۴,۱۹۷,۳۸۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۰۴۵,۹۱۲
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۰۴۴,۴۲۱
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۰۴۴,۴۲۱
تاریخ انتشار
۱۴۰۱/۰۲/۲۵
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیر سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۹/۱۲/۱۸
نوع صندوق
بازارگردان
خبرها:
[ ۱۴۰۱/۰۲/۱۷ ]
دعوت به مجمع صندوق اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند - افزودن نماد ثاخت مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۷
[ ۱۴۰۰/۱۲/۲۱ ]
صورتجلسه و تایید فرابورس مجمع افزودن نماد آ س پ
[ ۱۴۰۰/۱۲/۱۴ ]
صورتجلسه و تایید فرابورس مجمع افزودن نماد سغدیر
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۵ | ۱,۰۴۵,۹۱۲ | ۱,۰۴۴,۴۲۱ | ۱,۰۴۴,۴۲۱ | ۰ | ۰ | ۱۳,۸۰۲,۸۵۸ | ۰ | ۹۵۲,۸۲۵ | ۱۲,۸۵۰,۰۳۳ | ۱۳,۴۲۰,۸۴۴,۱۹۷,۳۸۰ |
۲ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۴ | ۱,۰۵۶,۵۵۹ | ۱,۰۵۵,۰۵۳ | ۱,۰۵۵,۰۵۳ | ۰ | ۰ | ۱۳,۸۰۲,۸۵۸ | ۰ | ۹۵۲,۸۲۵ | ۱۲,۸۵۰,۰۳۳ | ۱۳,۵۵۷,۴۶۴,۷۵۳,۹۵۱ |
۳ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۳ | ۱,۰۲۹,۸۲۲ | ۱,۰۲۸,۳۵۶ | ۱,۰۲۸,۳۵۶ | ۰ | ۰ | ۱۳,۸۰۲,۸۵۸ | ۰ | ۹۵۲,۸۲۵ | ۱۲,۸۵۰,۰۳۳ | ۱۳,۲۱۴,۴۰۷,۲۸۰,۷۱۹ |
۴ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۲ | ۱,۰۲۹,۸۱۷ | ۱,۰۲۸,۳۵۱ | ۱,۰۲۸,۳۵۱ | ۰ | ۰ | ۱۳,۸۰۲,۸۵۸ | ۰ | ۹۵۲,۸۲۵ | ۱۲,۸۵۰,۰۳۳ | ۱۳,۲۱۴,۳۴۲,۵۳۴,۷۲۲ |
۵ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۱ | ۱,۰۲۹,۸۱۲ | ۱,۰۲۸,۳۴۶ | ۱,۰۲۸,۳۴۶ | ۰ | ۰ | ۱۳,۸۰۲,۸۵۸ | ۰ | ۹۵۲,۸۲۵ | ۱۲,۸۵۰,۰۳۳ | ۱۳,۲۱۴,۲۷۸,۳۲۸,۵۸۴ |
۶ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۰ | ۱,۰۰۸,۰۹۷ | ۱,۰۰۶,۶۶۳ | ۱,۰۰۶,۶۶۳ | ۰ | ۰ | ۱۳,۸۰۲,۸۵۸ | ۰ | ۹۵۲,۸۲۵ | ۱۲,۸۵۰,۰۳۳ | ۱۲,۹۳۵,۶۴۸,۹۸۸,۹۶۹ |
۷ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۹ | ۱,۰۰۶,۸۲۳ | ۱,۰۰۵,۳۹۰ | ۱,۰۰۵,۳۹۰ | ۰ | ۰ | ۱۳,۸۰۲,۸۵۸ | ۰ | ۹۵۲,۸۲۵ | ۱۲,۸۵۰,۰۳۳ | ۱۲,۹۱۹,۳۰۰,۱۸۱,۶۷۵ |
۸ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۸ | ۱,۰۲۹,۹۴۴ | ۱,۰۲۸,۴۷۸ | ۱,۰۲۸,۴۷۸ | ۰ | ۰ | ۱۳,۸۰۲,۸۵۸ | ۰ | ۹۵۲,۸۲۵ | ۱۲,۸۵۰,۰۳۳ | ۱۳,۲۱۵,۹۷۷,۵۳۸,۴۹۲ |
۹ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۷ | ۱,۰۲۱,۹۳۱ | ۱,۰۲۰,۴۷۸ | ۱,۰۲۰,۴۷۸ | ۰ | ۰ | ۱۳,۸۰۲,۸۵۸ | ۰ | ۹۵۲,۸۲۵ | ۱۲,۸۵۰,۰۳۳ | ۱۳,۱۱۳,۱۷۴,۵۷۱,۸۱۶ |
۱۰ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۶ | ۹۹۳,۲۶۲ | ۹۹۱,۸۵۱ | ۹۹۱,۸۵۱ | ۰ | ۰ | ۱۳,۸۰۲,۸۵۸ | ۰ | ۹۵۲,۸۲۵ | ۱۲,۸۵۰,۰۳۳ | ۱۲,۷۴۵,۳۲۰,۳۶۳,۶۸۸ |
۱۱ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۵ | ۹۹۳,۲۵۶ | ۹۹۱,۸۴۵ | ۹۹۱,۸۴۵ | ۰ | ۰ | ۱۳,۸۰۲,۸۵۸ | ۰ | ۹۵۲,۸۲۵ | ۱۲,۸۵۰,۰۳۳ | ۱۲,۷۴۵,۲۴۶,۲۳۱,۷۲۶ |
۱۲ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۴ | ۹۹۳,۲۵۱ | ۹۹۱,۸۴۰ | ۹۹۱,۸۴۰ | ۰ | ۰ | ۱۳,۸۰۲,۸۵۸ | ۰ | ۹۵۲,۸۲۵ | ۱۲,۸۵۰,۰۳۳ | ۱۲,۷۴۵,۱۷۲,۶۳۲,۳۵۷ |
۱۳ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۳ | ۹۹۳,۲۴۵ | ۹۹۱,۸۳۴ | ۹۹۱,۸۳۴ | ۰ | ۰ | ۱۳,۸۰۲,۸۵۸ | ۰ | ۹۵۲,۸۲۵ | ۱۲,۸۵۰,۰۳۳ | ۱۲,۷۴۵,۰۹۹,۵۶۴,۵۵۳ |
۱۴ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۲ | ۹۹۳,۲۳۹ | ۹۹۱,۸۲۸ | ۹۹۱,۸۲۸ | ۰ | ۰ | ۱۳,۸۰۲,۸۵۸ | ۰ | ۹۵۲,۸۲۵ | ۱۲,۸۵۰,۰۳۳ | ۱۲,۷۴۵,۰۲۷,۰۲۷,۲۹۱ |
۱۵ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۱ | ۹۸۵,۸۴۶ | ۹۸۴,۴۴۷ | ۹۸۴,۴۴۷ | ۰ | ۰ | ۱۳,۸۰۲,۸۵۸ | ۰ | ۹۵۲,۸۲۵ | ۱۲,۸۵۰,۰۳۳ | ۱۲,۶۵۰,۱۷۶,۲۹۹,۴۲۴ |
۱۶ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۰ | ۹۷۲,۵۰۰ | ۹۷۱,۱۲۰ | ۹۷۱,۱۲۰ | ۰ | ۰ | ۱۳,۸۰۲,۸۵۸ | ۰ | ۹۵۲,۸۲۵ | ۱۲,۸۵۰,۰۳۳ | ۱۲,۴۷۸,۹۲۹,۳۰۷,۳۲۰ |
۱۷ | ۱۴۰۱/۰۲/۰۹ | ۹۷۶,۴۸۷ | ۹۷۵,۱۰۱ | ۹۷۵,۱۰۱ | ۰ | ۰ | ۱۳,۸۰۲,۸۵۸ | ۰ | ۹۵۲,۸۲۵ | ۱۲,۸۵۰,۰۳۳ | ۱۲,۵۳۰,۰۸۳,۸۱۵,۲۰۳ |
۱۸ | ۱۴۰۱/۰۲/۰۸ | ۹۷۶,۴۸۱ | ۹۷۵,۰۹۵ | ۹۷۵,۰۹۵ | ۰ | ۰ | ۱۳,۸۰۲,۸۵۸ | ۰ | ۹۵۲,۸۲۵ | ۱۲,۸۵۰,۰۳۳ | ۱۲,۵۳۰,۰۰۷,۳۸۲,۰۹۵ |
۱۹ | ۱۴۰۱/۰۲/۰۷ | ۹۷۶,۴۷۵ | ۹۷۵,۰۸۹ | ۹۷۵,۰۸۹ | ۰ | ۰ | ۱۳,۸۰۲,۸۵۸ | ۰ | ۹۵۲,۸۲۵ | ۱۲,۸۵۰,۰۳۳ | ۱۲,۵۲۹,۹۳۱,۴۷۴,۴۴۱ |
۲۰ | ۱۴۰۱/۰۲/۰۶ | ۹۸۵,۶۹۰ | ۹۸۴,۲۹۱ | ۹۸۴,۲۹۱ | ۰ | ۰ | ۱۳,۸۰۲,۸۵۸ | ۰ | ۹۵۲,۸۲۵ | ۱۲,۸۵۰,۰۳۳ | ۱۲,۶۴۸,۱۷۷,۱۷۶,۶۶۰ |
مشاهده همه |