اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۳/۰۷/۱۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴۹,۹۰۵,۶۵۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۷۰,۰۹۴,۳۵۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۶۱,۲۶۴,۵۹۰,۷۱۸,۶۸۲
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۲۲۹,۱۹۹
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۲۲۷,۶۰۸
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۲۲۷,۶۰۸
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۰۷/۱۴
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیر سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۹/۱۲/۱۸
نوع صندوق
بازارگردان
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۴ | 1,229,199 | 1,227,608 | 1,227,608 | ۰ | ۰ | ۸۸,۲۹۱,۹۰۹ | ۰ | ۳۸,۳۸۶,۲۵۹ | ۴۹,۹۰۵,۶۵۰ | ۶۱,۲۶۴,۵۹۰,۷۱۸,۶۸۲ |
۲ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۳ | 1,231,920 | 1,230,327 | 1,230,327 | ۰ | ۰ | ۸۸,۲۹۱,۹۰۹ | ۰ | ۳۸,۳۸۶,۲۵۹ | ۴۹,۹۰۵,۶۵۰ | ۶۱,۴۰۰,۲۸۱,۶۱۲,۸۹۶ |
۳ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۲ | 1,231,927 | 1,230,334 | 1,230,334 | ۰ | ۰ | ۸۸,۲۹۱,۹۰۹ | ۰ | ۳۸,۳۸۶,۲۵۹ | ۴۹,۹۰۵,۶۵۰ | ۶۱,۴۰۰,۶۲۹,۰۰۷,۴۴۵ |
۴ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۱ | 1,231,934 | 1,230,341 | 1,230,341 | ۰ | ۰ | ۸۸,۲۹۱,۹۰۹ | ۰ | ۳۸,۳۸۶,۲۵۹ | ۴۹,۹۰۵,۶۵۰ | ۶۱,۴۰۰,۹۷۵,۳۱۳,۶۰۲ |
۵ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۰ | 1,233,567 | 1,231,972 | 1,231,972 | ۰ | ۰ | ۸۸,۲۹۱,۹۰۹ | ۰ | ۳۸,۳۸۶,۲۵۹ | ۴۹,۹۰۵,۶۵۰ | ۶۱,۴۸۲,۳۵۸,۸۰۰,۶۱۴ |
۶ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۹ | 1,235,344 | 1,233,747 | 1,233,747 | ۰ | ۰ | ۸۸,۲۹۱,۹۰۹ | ۰ | ۳۸,۳۸۶,۲۵۹ | ۴۹,۹۰۵,۶۵۰ | ۶۱,۵۷۰,۹۶۱,۱۴۹,۰۶۲ |
۷ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۸ | 1,251,397 | 1,249,776 | 1,249,776 | ۰ | ۰ | ۸۸,۲۹۱,۹۰۹ | ۰ | ۳۸,۳۸۶,۲۵۹ | ۴۹,۹۰۵,۶۵۰ | ۶۲,۳۷۰,۸۸۲,۷۶۸,۱۱۵ |
۸ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۷ | 1,255,159 | 1,253,535 | 1,253,535 | ۰ | ۰ | ۸۸,۲۹۱,۹۰۹ | ۰ | ۳۸,۳۸۶,۲۵۹ | ۴۹,۹۰۵,۶۵۰ | ۶۲,۵۵۸,۵۰۲,۲۹۰,۵۵۷ |
۹ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۶ | 1,256,370 | 1,254,745 | 1,254,745 | ۰ | ۰ | ۸۸,۲۹۱,۹۰۹ | ۰ | ۳۸,۳۸۶,۲۵۹ | ۴۹,۹۰۵,۶۵۰ | ۶۲,۶۱۸,۸۶۹,۰۰۵,۰۹۶ |
۱۰ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۵ | 1,256,377 | 1,254,752 | 1,254,752 | ۰ | ۰ | ۸۸,۲۹۱,۹۰۹ | ۰ | ۳۸,۳۸۶,۲۵۹ | ۴۹,۹۰۵,۶۵۰ | ۶۲,۶۱۹,۲۲۱,۹۲۰,۰۵۱ |
۱۱ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۴ | 1,256,384 | 1,254,759 | 1,254,759 | ۰ | ۰ | ۸۸,۲۹۱,۹۰۹ | ۰ | ۳۸,۳۸۶,۲۵۹ | ۴۹,۹۰۵,۶۵۰ | ۶۲,۶۱۹,۵۷۴,۸۳۵,۲۸۶ |
۱۲ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۳ | 1,260,683 | 1,259,054 | 1,259,054 | ۰ | ۰ | ۸۸,۲۹۱,۹۰۹ | ۰ | ۳۸,۳۸۶,۲۵۹ | ۴۹,۹۰۵,۶۵۰ | ۶۲,۸۳۳,۹۲۲,۱۷۲,۵۳۹ |
۱۳ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۲ | 1,253,283 | 1,251,665 | 1,251,665 | ۰ | ۰ | ۸۸,۲۹۱,۹۰۹ | ۰ | ۳۸,۳۸۶,۲۵۹ | ۴۹,۹۰۵,۶۵۰ | ۶۲,۴۶۵,۱۷۷,۰۸۶,۷۷۵ |
۱۴ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۱ | 1,254,322 | 1,252,703 | 1,252,703 | ۰ | ۰ | ۸۸,۲۹۱,۹۰۹ | ۰ | ۳۸,۳۸۶,۲۵۹ | ۴۹,۹۰۵,۶۵۰ | ۶۲,۵۱۶,۹۳۴,۰۱۷,۵۴۸ |
۱۵ | ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | 1,255,570 | 1,253,948 | 1,253,948 | ۰ | ۰ | ۸۸,۲۹۱,۹۰۹ | ۰ | ۳۸,۳۸۶,۲۵۹ | ۴۹,۹۰۵,۶۵۰ | ۶۲,۵۷۹,۰۹۲,۷۳۵,۳۱۰ |
۱۶ | ۱۴۰۳/۰۶/۳۰ | 1,255,577 | 1,253,956 | 1,253,956 | ۰ | ۰ | ۸۸,۲۹۱,۹۰۹ | ۰ | ۳۸,۳۸۶,۲۵۹ | ۴۹,۹۰۵,۶۵۰ | ۶۲,۵۷۹,۴۷۰,۴۴۴,۲۱۸ |
۱۷ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۹ | 1,255,584 | 1,253,963 | 1,253,963 | ۰ | ۱۸۷,۳۷۶ | ۸۸,۲۹۱,۹۰۹ | ۰ | ۳۸,۳۸۶,۲۵۹ | ۴۹,۹۰۵,۶۵۰ | ۶۲,۵۷۹,۸۲۰,۶۹۲,۵۹۱ |
۱۸ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۸ | 1,256,295 | 1,254,667 | 1,254,667 | ۰ | ۰ | ۸۸,۱۰۴,۵۳۳ | ۱۹۳,۶۵۹ | ۳۸,۳۸۶,۲۵۹ | ۴۹,۷۱۸,۲۷۴ | ۶۲,۳۷۹,۸۸۱,۹۲۴,۲۲۰ |
۱۹ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۷ | 1,259,702 | 1,258,074 | 1,258,074 | ۰ | ۰ | ۸۸,۱۰۴,۵۳۳ | ۰ | ۳۸,۱۹۲,۶۰۰ | ۴۹,۹۱۱,۹۳۳ | ۶۲,۷۹۲,۹۰۴,۴۵۴,۰۸۴ |
۲۰ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۶ | 1,259,760 | 1,258,134 | 1,258,134 | ۰ | ۰ | ۸۸,۱۰۴,۵۳۳ | ۰ | ۳۸,۱۹۲,۶۰۰ | ۴۹,۹۱۱,۹۳۳ | ۶۲,۷۹۵,۸۸۸,۱۶۷,۰۵۰ |
مشاهده همه |