اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۴/۲۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴۶,۶۹۸,۵۸۸
تعداد واحدهای باقی مانده
۷۳,۳۰۱,۴۱۲
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۵۸,۵۵۳,۴۶۵,۱۹۱,۶۹۸
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۲۵۵,۴۷۰
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۲۵۳,۸۵۹
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۲۵۳,۸۵۹
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۴/۲۴
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیر سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۹/۱۲/۱۸
نوع صندوق
بازارگردان
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۴ | ۱,۲۵۵,۴۷۰ | ۱,۲۵۳,۸۵۹ | ۱,۲۵۳,۸۵۹ | ۰ | ۰ | ۱۰۱,۳۲۱,۲۹۷ | ۰ | ۵۴,۶۲۲,۷۰۹ | ۴۶,۶۹۸,۵۸۸ | ۵۸,۵۵۳,۴۶۵,۱۹۱,۶۹۸ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۳ | ۱,۲۵۶,۵۰۰ | ۱,۲۵۴,۸۸۸ | ۱,۲۵۴,۸۸۸ | ۰ | ۰ | ۱۰۱,۳۲۱,۲۹۷ | ۰ | ۵۴,۶۲۲,۷۰۹ | ۴۶,۶۹۸,۵۸۸ | ۵۸,۶۰۱,۵۱۷,۹۹۸,۴۰۹ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۲ | ۱,۲۵۳,۴۹۳ | ۱,۲۵۱,۸۸۷ | ۱,۲۵۱,۸۸۷ | ۰ | ۰ | ۱۰۱,۳۲۱,۲۹۷ | ۳ | ۵۴,۶۲۲,۷۰۹ | ۴۶,۶۹۸,۵۸۸ | ۵۸,۴۶۱,۳۷۱,۴۶۰,۳۴۰ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۱ | ۱,۲۵۰,۱۴۹ | ۱,۲۴۸,۵۴۸ | ۱,۲۴۸,۵۴۸ | ۰ | ۰ | ۱۰۱,۳۲۱,۲۹۷ | ۰ | ۵۴,۶۲۲,۷۰۶ | ۴۶,۶۹۸,۵۹۱ | ۵۸,۳۰۵,۴۲۲,۳۹۷,۱۹۴ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۰ | ۱,۲۴۸,۷۹۴ | ۱,۲۴۷,۱۹۵ | ۱,۲۴۷,۱۹۵ | ۰ | ۰ | ۱۰۱,۳۲۱,۲۹۷ | ۰ | ۵۴,۶۲۲,۷۰۶ | ۴۶,۶۹۸,۵۹۱ | ۵۸,۲۴۲,۲۴۹,۰۴۴,۳۲۲ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۹ | ۱,۲۴۸,۷۷۹ | ۱,۲۴۷,۱۸۰ | ۱,۲۴۷,۱۸۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۱,۳۲۱,۲۹۷ | ۰ | ۵۴,۶۲۲,۷۰۶ | ۴۶,۶۹۸,۵۹۱ | ۵۸,۲۴۱,۵۴۴,۹۳۹,۰۹۹ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۸ | ۱,۲۴۸,۷۶۴ | ۱,۲۴۷,۱۶۵ | ۱,۲۴۷,۱۶۵ | ۰ | ۰ | ۱۰۱,۳۲۱,۲۹۷ | ۱۰,۵۰۰ | ۵۴,۶۲۲,۷۰۶ | ۴۶,۶۹۸,۵۹۱ | ۵۸,۲۴۰,۸۴۲,۴۹۳,۳۰۸ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۷ | ۱,۲۵۷,۴۵۷ | ۱,۲۵۵,۸۴۷ | ۱,۲۵۵,۸۴۷ | ۰ | ۰ | ۱۰۱,۳۲۱,۲۹۷ | ۰ | ۵۴,۶۱۲,۲۰۶ | ۴۶,۷۰۹,۰۹۱ | ۵۸,۶۵۹,۴۷۴,۶۰۲,۵۸۴ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۶ | ۱,۲۶۴,۴۷۱ | ۱,۲۶۲,۸۵۴ | ۱,۲۶۲,۸۵۴ | ۰ | ۰ | ۱۰۱,۳۲۱,۲۹۷ | ۰ | ۵۴,۶۱۲,۲۰۶ | ۴۶,۷۰۹,۰۹۱ | ۵۸,۹۸۶,۷۳۹,۹۹۶,۴۹۳ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۵ | ۱,۲۶۸,۰۱۳ | ۱,۲۶۶,۳۹۲ | ۱,۲۶۶,۳۹۲ | ۰ | ۰ | ۱۰۱,۳۲۱,۲۹۷ | ۰ | ۵۴,۶۱۲,۲۰۶ | ۴۶,۷۰۹,۰۹۱ | ۵۹,۱۵۲,۰۳۱,۹۱۵,۲۴۶ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۴ | ۱,۲۶۷,۹۹۸ | ۱,۲۶۶,۳۷۸ | ۱,۲۶۶,۳۷۸ | ۰ | ۰ | ۱۰۱,۳۲۱,۲۹۷ | ۰ | ۵۴,۶۱۲,۲۰۶ | ۴۶,۷۰۹,۰۹۱ | ۵۹,۱۵۱,۳۶۶,۴۷۴,۶۸۹ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۳ | ۱,۲۶۷,۹۸۴ | ۱,۲۶۶,۳۶۴ | ۱,۲۶۶,۳۶۴ | ۰ | ۰ | ۱۰۱,۳۲۱,۲۹۷ | ۰ | ۵۴,۶۱۲,۲۰۶ | ۴۶,۷۰۹,۰۹۱ | ۵۹,۱۵۰,۷۰۲,۶۸۱,۵۰۳ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۲ | ۱,۲۶۷,۹۷۰ | ۱,۲۶۶,۳۵۰ | ۱,۲۶۶,۳۵۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۱,۳۲۱,۲۹۷ | ۳۷۸,۵۰۰ | ۵۴,۶۱۲,۲۰۶ | ۴۶,۷۰۹,۰۹۱ | ۵۹,۱۵۰,۰۴۰,۵۰۶,۵۳۶ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۱ | ۱,۲۶۸,۰۹۷ | ۱,۲۶۶,۴۹۰ | ۱,۲۶۶,۴۹۰ | ۰ | ۳۲۹,۷۱۶ | ۱۰۱,۳۲۱,۲۹۷ | ۰ | ۵۴,۲۳۳,۷۰۶ | ۴۷,۰۸۷,۵۹۱ | ۵۹,۶۳۵,۹۴۱,۲۲۱,۰۸۰ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۰ | ۱,۲۹۳,۱۱۳ | ۱,۲۹۱,۴۵۶ | ۱,۲۹۱,۴۵۶ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۹۹۱,۵۸۱ | ۰ | ۵۴,۲۳۳,۷۰۶ | ۴۶,۷۵۷,۸۷۵ | ۶۰,۳۸۵,۷۱۹,۲۹۵,۲۹۴ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۹ | ۱,۳۰۴,۶۳۰ | ۱,۳۰۲,۹۶۵ | ۱,۳۰۲,۹۶۵ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۹۹۱,۵۸۱ | ۰ | ۵۴,۲۳۳,۷۰۶ | ۴۶,۷۵۷,۸۷۵ | ۶۰,۹۲۳,۸۹۴,۵۹۸,۱۰۳ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۸ | ۱,۳۱۸,۰۶۶ | ۱,۳۱۶,۳۸۸ | ۱,۳۱۶,۳۸۸ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۹۹۱,۵۸۱ | ۰ | ۵۴,۲۳۳,۷۰۶ | ۴۶,۷۵۷,۸۷۵ | ۶۱,۵۵۱,۵۰۶,۴۸۵,۱۸۰ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۷ | ۱,۳۳۷,۹۳۹ | ۱,۳۳۶,۲۳۵ | ۱,۳۳۶,۲۳۵ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۹۹۱,۵۸۱ | ۰ | ۵۴,۲۳۳,۷۰۶ | ۴۶,۷۵۷,۸۷۵ | ۶۲,۴۷۹,۵۰۰,۱۸۷,۵۷۰ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۶ | ۱,۳۵۲,۶۲۳ | ۱,۳۵۰,۸۹۸ | ۱,۳۵۰,۸۹۸ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۹۹۱,۵۸۱ | ۰ | ۵۴,۲۳۳,۷۰۶ | ۴۶,۷۵۷,۸۷۵ | ۶۳,۱۶۵,۱۱۳,۱۳۵,۲۲۲ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۵ | ۱,۳۵۲,۶۰۹ | ۱,۳۵۰,۸۸۳ | ۱,۳۵۰,۸۸۳ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۹۹۱,۵۸۱ | ۰ | ۵۴,۲۳۳,۷۰۶ | ۴۶,۷۵۷,۸۷۵ | ۶۳,۱۶۴,۴۳۴,۶۷۲,۱۹۳ |
مشاهده همه |