شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۱۳ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۱۲۳۱ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۳۶,۸۲۸,۵۱۹ | ۸۲.۸۳ | ۴۹,۸۰۲,۱۴۳ | ۷۸.۰۴ | ۵۲,۱۱۵,۴۲۴ | ۷۸.۵۸ | ۴۹,۱۷۵,۵۰۷ | ۷۶.۴۳ |
سایر سهام | ۲,۰۰۱,۶۲۹ | ۴.۵۰ | ۳,۶۳۱,۵۵۸ | ۵.۶۹ | ۴,۱۰۴,۵۷۴ | ۶.۱۹ | ۴,۳۶۴,۰۷۱ | ۶.۷۸ |
اوراق مشارکت | ۱۵۸,۴۸۰ | ۰.۳۶ | ۱۴ | ۰ | ۴۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۱۵۱,۵۶۳ | ۰.۳۴ | ۱۴۷,۵۵۳ | ۰.۲۳ | ۱۱۱,۷۸۳ | ۰.۱۷ | ۷۱,۸۹۸ | ۰.۱۱ |
سایر داراییها | ۳,۱۳۴,۷۱۹ | ۷.۰۵ | ۵,۸۰۹,۶۹۷ | ۹.۱ | ۶,۰۰۳,۷۳۱ | ۹.۰۵ | ۷,۴۹۶,۶۲۲ | ۱۱.۶۵ |
صندوق سرمایهگذاری | ۲,۱۸۹,۳۱۰ | ۴.۹۲ | ۴,۴۲۲,۷۲۹ | ۶.۹۳ | ۳,۹۸۵,۱۴۲ | ۶.۰۱ | ۳,۲۳۴,۶۶۴ | ۵.۰۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |