شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۱۳ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۱۲۳۱ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۳۴,۵۳۶,۹۰۷ | ۸۳.۸۹ | ۴۶,۶۶۸,۶۰۰ | ۷۵.۹۴ | ۴۷,۸۱۳,۲۸۲ | ۸۱.۵۲ | ۴۷,۸۶۰,۶۵۹ | ۸۱.۹۳ |
سایر سهام | ۱,۷۱۴,۸۹۴ | ۴.۱۷ | ۵,۵۴۰,۶۹۰ | ۹.۰۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱ | ۳,۰۶۴,۵۸۶ | ۵.۲۳ | ۳,۰۴۸,۶۱۹ | ۵.۲۲ |
اوراق مشارکت | ۱۸۲,۲۵۷ | ۰.۴۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۱۴۶,۱۵۸ | ۰.۳۶ | ۱۱۱,۸۰۴ | ۰.۱۸ | ۸۳,۴۷۶ | ۰.۱۴ | ۴۲,۷۱۷ | ۰.۰۷ |
سایر داراییها | ۲,۷۴۳,۱۶۱ | ۶.۶۶ | ۵,۰۴۹,۶۷۸ | ۸.۲۲ | ۴,۱۳۶,۳۷۳ | ۷.۰۵ | ۴,۰۷۸,۹۴۰ | ۶.۹۸ |
صندوق سرمایهگذاری | ۱,۸۴۵,۰۴۳ | ۴.۴۸ | ۴,۰۸۴,۴۸۵ | ۶.۶۵ | ۳,۵۵۴,۳۲۰ | ۶.۰۶ | ۳,۳۸۴,۸۱۱ | ۵.۷۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |