شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۱۳ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۱۲۳۱ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۳۷,۲۵۹,۸۲۹ | ۸۲.۰۸ | ۴۰,۵۲۳,۵۹۱ | ۷۴.۵۹ | ۳۹,۶۱۱,۰۳۳ | ۷۴.۴ | ۴۱,۷۵۰,۷۰۳ | ۷۴.۹۶ |
سایر سهام | ۲,۱۸۱,۲۸۷ | ۴.۸۰ | ۴,۳۱۴,۱۵۶ | ۷.۹۴ | ۴,۲۹۲,۸۳۶ | ۸.۰۷ | ۴,۲۸۰,۶۷۹ | ۷.۶۸ |
اوراق مشارکت | ۱۶۱,۹۵۶ | ۰.۳۶ | ۲۸۹,۰۲۱ | ۰.۵۳ | ۶۸۱,۵۴۴ | ۱.۲۸ | ۷۷۴,۰۰۸ | ۱.۳۹ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۱۵۴,۹۶۹ | ۰.۳۴ | ۲۲۰,۴۷۲ | ۰.۴۱ | ۱۹۴,۳۵۶ | ۰.۳۷ | ۱۵۴,۱۷۹ | ۰.۲۸ |
سایر داراییها | ۳,۴۴۰,۸۷۰ | ۷.۵۸ | ۷,۰۵۲,۸۲۸ | ۱۲.۹۸ | ۷,۰۴۷,۵۱۴ | ۱۳.۲۴ | ۷,۰۵۵,۸۲۵ | ۱۲.۶۷ |
صندوق سرمایهگذاری | ۲,۱۹۵,۹۰۷ | ۴.۸۴ | ۱,۹۳۱,۳۷۸ | ۳.۵۵ | ۱,۴۱۱,۳۵۹ | ۲.۶۵ | ۱,۶۸۳,۰۵۹ | ۳.۰۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |