شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۱۳ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۱۲۳۱ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۳۷,۱۳۰,۷۳۰ | ۸۲.۵۳ | ۴۹,۳۰۰,۴۵۷ | ۷۷.۰۵ | ۴۵,۴۷۵,۱۴۲ | ۷۵.۵۲ | ۴۴,۷۰۰,۴۵۰ | ۷۵.۵۲ |
سایر سهام | ۲,۰۷۷,۵۳۲ | ۴.۶۲ | ۴,۲۵۸,۹۰۵ | ۶.۶۵ | ۴,۵۶۶,۳۹۰ | ۷.۵۸ | ۴,۵۷۱,۰۴۴ | ۷.۷۲ |
اوراق مشارکت | ۱۵۳,۶۴۲ | ۰.۳۴ | ۱۵ | ۰ | ۶ | ۰ | ۹۳ | ۰ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۱۵۰,۶۷۲ | ۰.۳۳ | ۱۵۹,۰۲۱ | ۰.۲۵ | ۱۵۲,۵۵۸ | ۰.۲۵ | ۶۲,۵۹۶ | ۰.۱۱ |
سایر داراییها | ۳,۲۶۰,۵۴۵ | ۷.۲۵ | ۶,۶۵۹,۷۵۸ | ۱۰.۴۱ | ۷,۱۰۹,۶۱۹ | ۱۱.۸۱ | ۷,۰۲۱,۴۱۹ | ۱۱.۸۶ |
صندوق سرمایهگذاری | ۲,۲۱۵,۱۳۲ | ۴.۹۲ | ۳,۶۱۰,۴۹۰ | ۵.۶۴ | ۲,۹۱۲,۴۶۲ | ۴.۸۴ | ۲,۸۳۵,۱۴۴ | ۴.۷۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |