اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۳/۰۸/۲۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴۸,۷۶۹,۱۷۹
تعداد واحدهای باقی مانده
۷۱,۲۳۰,۸۲۱
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۵۷,۶۰۰,۱۴۱,۱۷۹,۴۸۶
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۱۸۲,۶۶۰
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۱۸۱,۰۷۷
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۱۸۱,۰۷۷
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۰۸/۲۹
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیر سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۹/۱۲/۱۸
نوع صندوق
بازارگردان
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۹ | 1,182,660 | 1,181,077 | 1,181,077 | ۰ | ۰ | ۸۸,۲۹۳,۰۲۸ | ۰ | ۳۹,۵۲۳,۸۴۹ | ۴۸,۷۶۹,۱۷۹ | ۵۷,۶۰۰,۱۴۱,۱۷۹,۴۸۶ |
۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۸ | 1,174,997 | 1,173,425 | 1,173,425 | ۰ | ۰ | ۸۸,۲۹۳,۰۲۸ | ۰ | ۳۹,۵۲۳,۸۴۹ | ۴۸,۷۶۹,۱۷۹ | ۵۷,۲۲۶,۹۷۵,۶۵۸,۷۵۵ |
۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۷ | 1,159,137 | 1,157,588 | 1,157,588 | ۰ | ۰ | ۸۸,۲۹۳,۰۲۸ | ۰ | ۳۹,۵۲۳,۸۴۹ | ۴۸,۷۶۹,۱۷۹ | ۵۶,۴۵۴,۶۱۵,۳۶۹,۲۲۱ |
۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۶ | 1,168,025 | 1,166,463 | 1,166,463 | ۰ | ۰ | ۸۸,۲۹۳,۰۲۸ | ۰ | ۳۹,۵۲۳,۸۴۹ | ۴۸,۷۶۹,۱۷۹ | ۵۶,۸۸۷,۴۳۴,۷۷۱,۹۳۱ |
۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۵ | 1,158,987 | 1,157,438 | 1,157,438 | ۰ | ۰ | ۸۸,۲۹۳,۰۲۸ | ۰ | ۳۹,۵۲۳,۸۴۹ | ۴۸,۷۶۹,۱۷۹ | ۵۶,۴۴۷,۳۱۷,۸۶۲,۶۸۶ |
۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۴ | 1,158,994 | 1,157,445 | 1,157,445 | ۰ | ۰ | ۸۸,۲۹۳,۰۲۸ | ۰ | ۳۹,۵۲۳,۸۴۹ | ۴۸,۷۶۹,۱۷۹ | ۵۶,۴۴۷,۶۶۰,۷۳۱,۸۶۰ |
۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۳ | 1,159,001 | 1,157,452 | 1,157,452 | ۰ | ۰ | ۸۸,۲۹۳,۰۲۸ | ۰ | ۳۹,۵۲۳,۸۴۹ | ۴۸,۷۶۹,۱۷۹ | ۵۶,۴۴۸,۰۰۳,۶۰۱,۳۷۱ |
۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۲ | 1,162,379 | 1,160,826 | 1,160,826 | ۰ | ۰ | ۸۸,۲۹۳,۰۲۸ | ۰ | ۳۹,۵۲۳,۸۴۹ | ۴۸,۷۶۹,۱۷۹ | ۵۶,۶۱۲,۵۲۸,۸۹۶,۹۵۷ |
۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۱ | 1,163,008 | 1,161,455 | 1,161,455 | ۰ | ۰ | ۸۸,۲۹۳,۰۲۸ | ۰ | ۳۹,۵۲۳,۸۴۹ | ۴۸,۷۶۹,۱۷۹ | ۵۶,۶۴۳,۱۸۸,۷۹۴,۹۲۶ |
۱۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۰ | 1,163,832 | 1,162,277 | 1,162,277 | ۰ | ۰ | ۸۸,۲۹۳,۰۲۸ | ۰ | ۳۹,۵۲۳,۸۴۹ | ۴۸,۷۶۹,۱۷۹ | ۵۶,۶۸۳,۳۱۴,۲۴۲,۶۳۴ |
۱۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۹ | 1,162,897 | 1,161,343 | 1,161,343 | ۰ | ۰ | ۸۸,۲۹۳,۰۲۸ | ۰ | ۳۹,۵۲۳,۸۴۹ | ۴۸,۷۶۹,۱۷۹ | ۵۶,۶۳۷,۷۶۴,۹۶۳,۷۳۳ |
۱۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۸ | 1,176,445 | 1,174,872 | 1,174,872 | ۰ | ۰ | ۸۸,۲۹۳,۰۲۸ | ۰ | ۳۹,۵۲۳,۸۴۹ | ۴۸,۷۶۹,۱۷۹ | ۵۷,۲۹۷,۵۴۱,۱۵۷,۵۰۴ |
۱۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۷ | 1,176,452 | 1,174,879 | 1,174,879 | ۰ | ۰ | ۸۸,۲۹۳,۰۲۸ | ۰ | ۳۹,۵۲۳,۸۴۹ | ۴۸,۷۶۹,۱۷۹ | ۵۷,۲۹۷,۸۷۲,۴۹۴,۰۳۳ |
۱۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۶ | 1,176,458 | 1,174,886 | 1,174,886 | ۰ | ۰ | ۸۸,۲۹۳,۰۲۸ | ۱۴۵,۹۰۰ | ۳۹,۵۲۳,۸۴۹ | ۴۸,۷۶۹,۱۷۹ | ۵۷,۲۹۸,۲۰۳,۸۳۰,۸۶۱ |
۱۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۵ | 1,180,793 | 1,179,220 | 1,179,220 | ۰ | ۰ | ۸۸,۲۹۳,۰۲۸ | ۰ | ۳۹,۳۷۷,۹۴۹ | ۴۸,۹۱۵,۰۷۹ | ۵۷,۶۸۱,۶۵۱,۶۳۸,۹۱۸ |
۱۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۴ | 1,182,503 | 1,180,928 | 1,180,928 | ۰ | ۰ | ۸۸,۲۹۳,۰۲۸ | ۰ | ۳۹,۳۷۷,۹۴۹ | ۴۸,۹۱۵,۰۷۹ | ۵۷,۷۶۵,۲۱۰,۰۷۷,۶۶۹ |
۱۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۳ | 1,186,952 | 1,185,369 | 1,185,369 | ۰ | ۰ | ۸۸,۲۹۳,۰۲۸ | ۰ | ۳۹,۳۷۷,۹۴۹ | ۴۸,۹۱۵,۰۷۹ | ۵۷,۹۸۲,۴۲۱,۹۲۷,۸۱۴ |
۱۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۲ | 1,194,111 | 1,192,518 | 1,192,518 | ۰ | ۰ | ۸۸,۲۹۳,۰۲۸ | ۰ | ۳۹,۳۷۷,۹۴۹ | ۴۸,۹۱۵,۰۷۹ | ۵۸,۳۳۲,۱۰۳,۸۷۱,۰۷۶ |
۱۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۱ | 1,197,929 | 1,196,330 | 1,196,330 | ۰ | ۰ | ۸۸,۲۹۳,۰۲۸ | ۰ | ۳۹,۳۷۷,۹۴۹ | ۴۸,۹۱۵,۰۷۹ | ۵۸,۵۱۸,۵۸۱,۹۳۷,۸۲۳ |
۲۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۰ | 1,197,936 | 1,196,337 | 1,196,337 | ۰ | ۰ | ۸۸,۲۹۳,۰۲۸ | ۰ | ۳۹,۳۷۷,۹۴۹ | ۴۸,۹۱۵,۰۷۹ | ۵۸,۵۱۸,۹۱۸,۹۴۴,۹۳۶ |
مشاهده همه |