اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۶/۱۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴۶,۴۲۰,۶۸۸
تعداد واحدهای باقی مانده
۷۳,۵۷۹,۳۱۲
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۵۱,۱۶۲,۶۹۳,۳۱۹,۹۳۳
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۱۰۳,۵۴۸
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۱۰۲,۱۵۳
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۱۰۲,۱۵۳
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۶/۱۰
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیر سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۹/۱۲/۱۸
نوع صندوق
بازارگردان
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۶/۱۱ ]
صورتجلسه مجمع با موضوع تغيير هزينه نرمافزار و اجراي پياده سازي پرداخت الکترونيکي صندوق مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۱۱
[ ۱۴۰۴/۰۶/۱۱ ]
لیست حاضرین در مجمع با موضوع تغيير هزينه نرمافزار و اجراي پياده سازي پرداخت الکترونيکي صندوق مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۱۱
[ ۱۴۰۴/۰۵/۲۸ ]
آگهي دعوت به مجمع با موضوع تغيير هزينه نرمافزار و اجراي پياده سازي پرداخت الکترونيکي صندوق مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۱۱
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۰ | 1,103,548 | 1,102,153 | 1,102,153 | ۰ | ۰ | ۱۰۱,۳۲۱,۲۹۷ | ۰ | ۵۴,۹۰۰,۶۰۹ | ۴۶,۴۲۰,۶۸۸ | ۵۱,۱۶۲,۶۹۳,۳۱۹,۹۳۳ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۹ | 1,103,533 | 1,102,137 | 1,102,137 | ۰ | ۰ | ۱۰۱,۳۲۱,۲۹۷ | ۰ | ۵۴,۹۰۰,۶۰۹ | ۴۶,۴۲۰,۶۸۸ | ۵۱,۱۶۱,۹۸۰,۵۴۳,۴۸۰ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۸ | 1,103,628 | 1,102,234 | 1,102,234 | ۰ | ۰ | ۱۰۱,۳۲۱,۲۹۷ | ۰ | ۵۴,۹۰۰,۶۰۹ | ۴۶,۴۲۰,۶۸۸ | ۵۱,۱۶۶,۴۷۵,۵۸۲,۰۱۷ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۷ | 1,109,090 | 1,107,684 | 1,107,684 | ۰ | ۰ | ۱۰۱,۳۲۱,۲۹۷ | ۰ | ۵۴,۹۰۰,۶۰۹ | ۴۶,۴۲۰,۶۸۸ | ۵۱,۴۱۹,۴۴۶,۲۷۸,۳۲۴ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۶ | 1,109,075 | 1,107,669 | 1,107,669 | ۰ | ۰ | ۱۰۱,۳۲۱,۲۹۷ | ۰ | ۵۴,۹۰۰,۶۰۹ | ۴۶,۴۲۰,۶۸۸ | ۵۱,۴۱۸,۷۴۱,۹۴۶,۷۰۹ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۵ | 1,109,060 | 1,107,654 | 1,107,654 | ۰ | ۰ | ۱۰۱,۳۲۱,۲۹۷ | ۴۰۰ | ۵۴,۹۰۰,۶۰۹ | ۴۶,۴۲۰,۶۸۸ | ۵۱,۴۱۸,۰۳۹,۱۹۰,۹۸۴ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۴ | 1,110,497 | 1,109,088 | 1,109,088 | ۰ | ۰ | ۱۰۱,۳۲۱,۲۹۷ | ۰ | ۵۴,۹۰۰,۲۰۹ | ۴۶,۴۲۱,۰۸۸ | ۵۱,۴۸۵,۰۹۰,۹۵۴,۲۴۰ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۳ | 1,113,998 | 1,112,976 | 1,112,584 | -۳۹۲ | ۰ | ۱۰۱,۳۲۱,۲۹۷ | ۰ | ۵۴,۹۰۰,۲۰۹ | ۴۶,۴۲۱,۰۸۸ | ۵۱,۶۶۵,۵۴۴,۹۶۵,۷۷۶ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۲ | 1,116,068 | 1,114,653 | 1,114,653 | ۰ | ۰ | ۱۰۱,۳۲۱,۲۹۷ | ۱۶۰,۵۰۰ | ۵۴,۹۰۰,۲۰۹ | ۴۶,۴۲۱,۰۸۸ | ۵۱,۷۴۳,۳۹۲,۰۰۷,۸۴۸ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۱ | 1,116,512 | 1,115,102 | 1,115,102 | ۰ | ۰ | ۱۰۱,۳۲۱,۲۹۷ | ۰ | ۵۴,۷۳۹,۷۰۹ | ۴۶,۵۸۱,۵۸۸ | ۵۱,۹۴۳,۲۱۳,۲۴۲,۷۴۰ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ | 1,116,796 | 1,115,385 | 1,115,385 | ۰ | ۰ | ۱۰۱,۳۲۱,۲۹۷ | ۰ | ۵۴,۷۳۹,۷۰۹ | ۴۶,۵۸۱,۵۸۸ | ۵۱,۹۵۶,۴۰۹,۲۶۴,۵۷۶ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۳۰ | 1,116,781 | 1,115,370 | 1,115,370 | ۰ | ۰ | ۱۰۱,۳۲۱,۲۹۷ | ۰ | ۵۴,۷۳۹,۷۰۹ | ۴۶,۵۸۱,۵۸۸ | ۵۱,۹۵۵,۷۱۴,۳۵۶,۲۹۶ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۹ | 1,116,766 | 1,115,355 | 1,115,355 | ۰ | ۰ | ۱۰۱,۳۲۱,۲۹۷ | ۰ | ۵۴,۷۳۹,۷۰۹ | ۴۶,۵۸۱,۵۸۸ | ۵۱,۹۵۵,۰۲۵,۶۷۹,۳۷۲ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۸ | 1,117,369 | 1,115,956 | 1,115,956 | ۰ | ۰ | ۱۰۱,۳۲۱,۲۹۷ | ۰ | ۵۴,۷۳۹,۷۰۹ | ۴۶,۵۸۱,۵۸۸ | ۵۱,۹۸۳,۰۱۰,۹۵۲,۲۷۰ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۷ | 1,119,466 | 1,118,049 | 1,118,049 | ۰ | ۰ | ۱۰۱,۳۲۱,۲۹۷ | ۰ | ۵۴,۷۳۹,۷۰۹ | ۴۶,۵۸۱,۵۸۸ | ۵۲,۰۸۰,۵۱۴,۴۳۱,۶۸۴ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۶ | 1,127,860 | 1,126,431 | 1,126,431 | ۰ | ۰ | ۱۰۱,۳۲۱,۲۹۷ | ۰ | ۵۴,۷۳۹,۷۰۹ | ۴۶,۵۸۱,۵۸۸ | ۵۲,۴۷۰,۹۲۲,۰۲۷,۳۰۲ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۵ | 1,122,676 | 1,121,253 | 1,121,253 | ۰ | ۰ | ۱۰۱,۳۲۱,۲۹۷ | ۰ | ۵۴,۷۳۹,۷۰۹ | ۴۶,۵۸۱,۵۸۸ | ۵۲,۲۲۹,۷۲۷,۱۹۹,۵۲۴ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۴ | 1,131,378 | 1,129,943 | 1,129,943 | ۰ | ۰ | ۱۰۱,۳۲۱,۲۹۷ | ۰ | ۵۴,۷۳۹,۷۰۹ | ۴۶,۵۸۱,۵۸۸ | ۵۲,۶۳۴,۵۳۹,۸۷۳,۶۵۹ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۳ | 1,131,360 | 1,129,925 | 1,129,925 | ۰ | ۰ | ۱۰۱,۳۲۱,۲۹۷ | ۰ | ۵۴,۷۳۹,۷۰۹ | ۴۶,۵۸۱,۵۸۸ | ۵۲,۶۳۳,۷۰۳,۳۵۷,۰۴۳ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۲ | 1,131,342 | 1,129,907 | 1,129,907 | ۰ | ۰ | ۱۰۱,۳۲۱,۲۹۷ | ۰ | ۵۴,۷۳۹,۷۰۹ | ۴۶,۵۸۱,۵۸۸ | ۵۲,۶۳۲,۸۶۷,۷۱۱,۸۷۴ |
مشاهده همه |